Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elema, Michiel | Teamspeler | |
Hamminga, Ron | Teamspeler | |
Nube, Mattheus | Teamspeler | |
Rutkowsky, Milan | Teamspeler | |
Solinger, Siebrand | Teamspeler | |
Woude, Stefan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 75 | 39 | 36 | 38 | |
2 | WMC 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | 45 | 41 | 36 | |
3 | Meedhuizen 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 | 23 | 67 | 28 | |
4 | VVK 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 78 | 45 | 33 | 26 | |
5 | De Heracliden 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 62 | 66 | -4 | 16 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 60 | -23 | 15 | |
7 | DVC Appingedam 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 44 | 1 | 12 | |
8 | Exstudiantes Groningen 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 73 | -35 | 10 | |
9 | Wagenborger Boys 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 59 | -26 | 9 | |
10 | zvv Borger 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 90 | -49 | 9 | |
11 | Eenrum 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 50 | 91 | -41 | 4 |
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum