Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horn, Job van der | Technische staf | |
Jongsma, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Miedema, Bobo | Technische staf | |
Nube, Mattheus | Overige staf | Teammanager |
Plat, Alex | Technische staf | |
Solinger, Siebrand | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Petra van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eenrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Exstudiantes Groningen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Exstudiantes Groningen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Futsal Marum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fc. Grootegast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuw Roden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw Roden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Real Camaradas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TLC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TLC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zevenhuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zevenhuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elema, Michiel | Teamspeler | |
Hamminga, Ron | Teamspeler | |
Nube, Mattheus | Teamspeler | |
Rutkowsky, Milan | Teamspeler | |
Solinger, Siebrand | Teamspeler | |
Woude, Stefan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum