Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meems, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Mulder, David | Technische staf | |
Prins Vlap, Christina | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Petra van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Van | Tot |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 | 18:30 |
Donderdag | 17:30 | 18:30 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO13-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 22 | |
2 | SJO 't Hogeland JO13-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 21 | |
3 | De Heracliden JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
4 | Eenrum JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
5 | SC Loppersum JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 10 | |
6 | SJO STEO JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
7 | Farmsum JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 9 | |
8 | Usquert JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
9 | Grijpskerk JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 4 | |
10 | VVK JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbert JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 | 16 | 61 | 30 | |
2 | HS'88 JO13-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 24 | |
3 | ST FC LEO/VVS'09/Kloosterburen JO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | 21 | |
4 | SV Bedum JO13-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 13 | 30 | 21 | |
5 | SJO 't Hogeland JO13-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 18 | |
6 | Siddeburen JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
7 | De Heracliden JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 59 | -31 | 10 | |
8 | Eenrum JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 48 | -21 | 10 | |
9 | SJO STEO JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 59 | -49 | 7 | |
10 | SJO Coendersborg JO13-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
11 | SC Loppersum JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 79 | -54 | 4 | |
12 | Helpman JO13-4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 58 | -43 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diephuis, Tim | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Prins, Remon | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum