Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leber, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Van | Tot |
---|---|---|
Maandag | 19:00 | 20:00 |
Donderdag | 17:00 | 18:00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO15-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 11 | 31 | 29 | |
2 | Eenrum JO15-1JM | 11 | 7 | 4 | 0 | 60 | 28 | 32 | 25 | |
3 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 23 | |
4 | HFC '15 JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 16 | 24 | 22 | |
5 | Velocitas 1897 JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 32 | 13 | 18 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO15-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
7 | Actief JO15-5JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
8 | FC Lewenborg JO15-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 11 | |
9 | Peize JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
10 | Lycurgus JO15-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 43 | -18 | 4 | |
11 | Helpman JO15-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 45 | -27 | 4 | |
12 | Lycurgus JO15-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 65 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Scheemda JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 85 | 7 | 78 | 27 | |
2 | FC Lewenborg JO15-4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 27 | |
3 | Eenrum JO15-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
4 | ST Gieten/Eext JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 36 | 17 | 18 | |
5 | Hoogezand JO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 16 | |
6 | Wildervank JO15-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
7 | DVC Appingedam JO15-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 13 | |
8 | HS'88 JO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 48 | -16 | 9 | |
9 | Lycurgus JO15-4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 59 | -34 | 6 | |
10 | Helpman JO15-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 50 | -23 | 6 | |
11 | WVV JO15-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 4 | |
12 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 75 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Ole | Teamspeler | |
Mulder, David | Teamspeler | |
Solinger, Flink | Teamspeler | |
Vos, Thom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum