Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongsma, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Van | Tot |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 | 20:00 |
Donderdag | 19:00 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | Actief JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Helpman JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Eenrum JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Peize JO19-2d | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Helpman JO19-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
7 | DVC Appingedam JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | SC Stadspark JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
9 | ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Corenos JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | LTC JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Dokkum JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
3 | De Lauwers JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | Eenrum JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Frank | Teamspeler | |
Diemer, Ralph | Teamspeler | |
Jongsma, Reinier | Teamspeler | |
Oorebeek, Ruben Martijn | Teamspeler | |
Schoenmakers, Ruben | Teamspeler | |
Vos, Finn | Teamspeler | |
Vos, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum