Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nienhuis, Kor | Overige staf | Teammanager |
Prins, Albert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Burgum MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eenrum MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marrum MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Feanstars MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidhorn MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Evy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum