Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vorenkamp, Selina | Overige staf | Teammanager |
Dag | Van | Tot |
---|---|---|
Maandag | 17:30 | 18:30 |
Woensdag | 18:15 | 19:15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezinge MO13-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 34 | |
2 | Zwaagwesteinde MO13-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 4 | 50 | 29 | |
3 | Oerterp MO13-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 24 | |
4 | V.V. Westerkwartier MO13-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 | 19 | |
5 | VEV'67 MO13-2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
6 | FC LEO MO13-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 41 | -32 | 9 | |
7 | Eenrum MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 61 | -42 | 4 | |
8 | VVSV '09 MO13-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 55 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezinge MO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 24 | |
2 | NEC Delfzijl MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
3 | SC Loppersum MO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
4 | DVC Appingedam MO13-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
5 | Eenrum MO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 55 | -45 | 6 | |
6 | VVSV '09 MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum