Dag | Van | Tot | Plaats |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 | 21:00 | Kloosterburen |
Woensdag | 19:30 | 21:00 | Eenrum |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Jonker, O. | Overige staf | Teammanager |
Kat, K. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reitsma, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wierenga, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVK VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | FC Burgum VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | FC Wolvega VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Lycurgus VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | Heerenveense Boys VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | csv Be Quick Dokkum VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | The Knickerbockers VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
9 | Groen Geel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | SIOS VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
11 | Asser Boys VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
12 | EKC VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | vv Winsum VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | VV Opende VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
4 | Farmsum VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | St.Annaparochie VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Bedum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick D VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauw Wit '34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Burgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EKC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Genemuiden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gorecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Groen Geel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hardegarijp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helpman VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hollandscheveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HZVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | The Knickerbockers VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MKV'29 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | d' Olde Veste'54 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pesse VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vitesse'63 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | vv Winsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Wolvega VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Gretha | Teamspeler | |
Bos, Irene | Teamspeler | |
Bos, Marjon | Teamspeler | |
Bos, N | Teamspeler | |
Koster, M. | Teamspeler | |
Lukkien, Joni | Teamspeler | |
Postma, Emma Deborah | Teamspeler | |
Postma, Rebecca | Teamspeler | |
Reitsma, W | Teamspeler | |
Rijzinga, Sarah | Teamspeler | |
Roelink, Marije | Teamspeler | |
Steeg, Johanna van de | Teamspeler | |
Tjoelker, Desie | Teamspeler | |
Wilpstra, Marieke | Teamspeler | |
Zuidersma, Judith | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum