Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eenrum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eenrum |
Adres | J.J. Willingestraat 2 |
Plaats | 9967PB EENRUM |
Telefoonnummer | 0595-425242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 23507 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-04-05 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjidsger) Veenstra | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Gort | Scheidsrechter |
R. (Ruben) de Gries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum 1 - Wagenborger Boys 1 | 5 apr. 2022 | 0 - 1 |
Wagenborger Boys 1 - Eenrum 1 | 16 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eenrum 1 | Wagenborger Boys 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 97 |
Uit gewonnen | 1 | 63 |
% gewonnen | 6% | 38% |
% thuis gewonnen | 7% | 46% |
% uit gewonnen | 6% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enderle, Reitze | Technische staf | Trainer/coach |
Sebens, Fekko | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamminga, Bas | Teamspeler | |
Joustra, Gerrit | Teamspeler | |
Mensinga, Harman | Teamspeler | |
Meulen, Douwe van der | Teamspeler | |
Miedema, Bobo | Teamspeler | |
Mulder, Jurriƫn | Teamspeler | |
Niezemuller, Lucas | Teamspeler | |
Ploeg, Klaas van der | Technische staf | Trainer/coach |
Roelink, Tim | Teamspeler | |
Rutkowsky, Milan | Teamspeler | |
Spreen, Arnoud | Teamspeler | |
Tuuk, Sigmar van der | Teamspeler | |
Woude, Stefan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum