Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Heracliden JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizermeeden |
Adres | Grote Hadderstraat 1 |
Plaats | 9982AR UITHUIZERMEEDEN |
Telefoonnummer | 0595-413104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47245 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2021-12-18 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.F. (Jos) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heracliden De JO13-1 - Eenrum JO13-1 | 29 aug. 2020 | 12 - 0 |
Heracliden De JO13-1 - Eenrum JO13-1 | 18 dec. 2021 | 6 - 0 |
Heracliden De JO13-1 - Eenrum JO13-1 | 19 mrt. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracliden De JO13-1 | Eenrum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 32 | 7 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diephuis, Tim | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Meems, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Prins Vlap, Christina | Overige staf | Teammanager |
Prins, Remon | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuveln, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Scholtens, Cas | Teamspeler | |
Wiersema, William | Teamspeler | |
Zuidema, Vigo Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum