Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO NWWC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenborgen |
Adres | Hoofdweg 152 A |
Plaats | 9945PL WAGENBORGEN |
Telefoonnummer | 0596-542501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 47917 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2021-12-18 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO NWWC JO19-1 | Eenrum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 66% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Frank | Teamspeler | |
Bos, Marik | Teamspeler | |
Diemer, Ralph | Teamspeler | |
Jongsma, Reinier | Teamspeler | |
Jongsma, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jans | Overige staf | Teammanager |
Mennes, Renzi | Teamspeler | |
Oorebeek, Ruben Martijn | Teamspeler | |
Raaijmakers, Mylan | Teamspeler | |
Rozema, Jasper | Teamspeler | |
Schoenmakers, Eric | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Ruben | Teamspeler | |
Stoker, Thijmen | Teamspeler | |
Vos, Tygo | Teamspeler | |
Wijnsma, Gosse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Lars | Teamspeler | |
Berends, Niels | Teamspeler | |
Dallinga, Lars | Teamspeler | |
Groenhagen, Jesse | Teamspeler | |
Houwerzijl, Teije | Teamspeler | |
Huizinga, Brendan | Teamspeler | |
Huizinga, Herman | Overige staf | Teammanager |
Kaasjager, Dylan | Teamspeler | |
Korhorn, Jesse | Teamspeler | |
Leeuw, Gerben | Teamspeler | |
Overeem, Leo | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Jordy | Teamspeler | |
Schrikkema, Matthijs | Teamspeler | |
Visscher, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum