Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Appingedam VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Welleman |
Adres | Burgemeester Klauckelaan 12 |
Plaats | 9902KZ APPINGEDAM |
Telefoonnummer | 0596-626700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 62565 |
Veldnaam | Veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-02 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leendert) Buringa | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.T. Ampak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum VR3 - DVC Appingedam VR2 | 18 sep. 2021 | 7 - 2 |
DVC Appingedam VR2 - Eenrum VR3 | 2 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Appingedam VR2 | Eenrum VR3 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 25% | 34% |
% thuis gewonnen | 21% | 34% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Herman | Overige staf | Teammanager |
Wierenga, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampak, M.T. | Overige staf | Teammanager |
Ampak, Robine | Teamspeler | |
Gerritsen, Marieke | Teamspeler | |
Hemmes, Cameron | Teamspeler | |
Kolk, Melissa | Teamspeler | |
Koller, Janine | Teamspeler | |
Kremer, Megan | Teamspeler | |
Martina, Shurmarrella | Teamspeler | |
Mulder, Nathalie | Teamspeler | |
Plijter, Mareen | Teamspeler | |
Schuitema, Amber | Teamspeler | |
Stoffers, Nienke | Teamspeler | |
Walhout, Meike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum