Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildervank JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark a/d Woortmanslaan |
Adres | Woortmanslaan 3 |
Plaats | 9648AA WILDERVANK |
Telefoonnummer | 0598-620465 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69107 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2021-12-11 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.C. (Anton) Groenewold | Scheidsrechter |
L (Leon) Leber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildervank JO15-3 - Eenrum JO15-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildervank JO15-3 | Eenrum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 11 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Ole | Teamspeler | |
Leber, Leon | Overige staf | Teammanager |
Mulder, David | Teamspeler | |
Pierens, Michiel | Technische staf | Trainer |
Solinger, Flink | Teamspeler | |
Solinger, Siebrand | Technische staf | Trainer |
Vos, Thom | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boneschansker, Luuk | Teamspeler | |
Haaijer, Dilan | Teamspeler | |
Kramer, Ruben | Teamspeler | |
Kuiper, Nick | Teamspeler | |
Mos, Vince | Teamspeler | |
Procée, Luca | Teamspeler | |
Scheeringa, Ashley | Teamspeler | |
Sguerzi, Emilio | Teamspeler | |
Uijen, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum