Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eenrum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eenrum |
Adres | J.J. Willingestraat 2 |
Plaats | 9967PB EENRUM |
Telefoonnummer | 0595-425242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 76079 |
Veldnaam | veld 1 B |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2021-12-11 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidhorn JO11-3 - Eenrum JO11-1 | 30 mrt. 2019 | 5 - 3 |
Eenrum JO11-1 - Zuidhorn JO11-3 | 6 apr. 2019 | 6 - 4 |
Eenrum JO11-1 - Zuidhorn JO11-3 | 7 mrt. 2020 | 3 - 3 |
Zuidhorn JO11-3 - Eenrum JO11-1 | 19 jun. 2021 | 5 - 5 |
Eenrum JO11-1 - Zuidhorn JO11-3 | 11 dec. 2021 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eenrum JO11-1 | Zuidhorn JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Marco | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum