Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lewenborg JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Lewenborg |
Adres | Kluiverboom 1 c |
Plaats | 9732KZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5425583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 95148 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-02-05 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ilker) Yildirim | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lewenborg FC JO15-5 - Eenrum JO15-1 | 5 feb. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lewenborg FC JO15-5 | Eenrum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Ole | Teamspeler | |
Leber, Leon | Overige staf | Teammanager |
Mulder, David | Teamspeler | |
Solinger, Flink | Teamspeler | |
Vos, Thom | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensing, Harm | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Deon | Teamspeler | |
Hoekstra, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kannegieter, Jeremy | Teamspeler | |
Stam, Melle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum