Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Farmsum JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuikwerd |
Adres | Zwet 36 |
Plaats | 9932AB DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596-618747 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102955 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Feiken | Scheidsrechter |
P.M. (Peter) Smith | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sabine) Meems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Farmsum JO13-1 - Eenrum JO13-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Farmsum JO13-1 | Eenrum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diephuis, Tim | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Meems, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Prins Vlap, Christina | Overige staf | Teammanager |
Prins, Remon | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Jarno van | Teamspeler | |
Gonzalez, Juan | Teamspeler | |
Huizinga, Liam | Teamspeler | |
Lesnoesa, Jahnilo | Teamspeler | |
Schipper, Steven | Overige staf | |
Tjalma, Andreas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum