Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Griene Greide |
Adres | Griene Leane 8 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-302509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106050 |
Veldnaam | veld 2 B |
Klasse | 3e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-02-26 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp MO13-1 - Eenrum MO13-1 | 26 feb. 2022 | 4 - 0 |
Eenrum MO13-1 - Oerterp MO13-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oerterp MO13-1 | Eenrum MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 40% | 29% |
% thuis gewonnen | 42% | 30% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vorenkamp, Selina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Sjamee | Technische staf | Trainer |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Bente | Teamspeler | |
Floris, Hailey | Teamspeler | |
Helmer, Ayesha | Teamspeler | |
Meer, Renée van der | Technische staf | Trainer |
Reitsma, Fenna | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Leo | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Lyze | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum