Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagwesteinde MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wieken |
Adres | Sportloane 1 |
Plaats | 9271VN DE WESTEREEN |
Telefoonnummer | 0511-441965 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106084 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 3e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-06-04 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum MO13-1 - Zwaagwesteinde MO13-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 10 |
Zwaagwesteinde MO13-1 - Eenrum MO13-1 | 4 jun. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagwesteinde MO13-1 | Eenrum MO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 7 |
Uit gewonnen | 24 | 6 |
% gewonnen | 44% | 29% |
% thuis gewonnen | 45% | 30% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vorenkamp, Selina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruize, Gonny | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum