Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ezinge JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Feerwerd |
Adres | Valgeweg 14 |
Plaats | 9892PD FEERWERD |
Telefoonnummer | 0594-621637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 127063 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Guikema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ezinge JO11-1 - Eenrum JO11-1 | 10 nov. 2018 | 6 - 8 |
Ezinge JO11-1 - Eenrum JO11-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 3 |
Ezinge JO11-1 - Eenrum JO11-1 | 14 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ezinge JO11-1 | Eenrum JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 41% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Marco | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Kobe | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Guikema, Daniƫl | Teamspeler | |
Nooren, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum