Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eenrum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eenrum |
Adres | J.J. Willingestraat 2 |
Plaats | 9967PB EENRUM |
Telefoonnummer | 0595-425242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 127080 |
Veldnaam | Notaris Suk Veld |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum JO11-1 - GVAV-Rapiditas JO11-4 | 29 jan. 2022 | 1 - 6 |
Eenrum JO11-1 - GVAV-Rapiditas JO11-4 | 21 mei 2022 | 23 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eenrum JO11-1 | GVAV-Rapiditas JO11-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Urban, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Marco | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum