Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eenrum JO10-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Eenrum |
Adres | J.J. Willingestraat 2 |
Plaats | 9967PB EENRUM |
Telefoonnummer | 0595-425242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 129454 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Yorick | Teamspeler | |
Klapwijk, Kaj | Teamspeler | |
Westing, Jan Pieter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spanninga, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Annika | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum