Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Marne JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leens |
Adres | Mr J S van Weerdenstraat 1 |
Plaats | 9965RE LEENS |
Telefoonnummer | 0595-571730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 67977 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-12-17 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spanninga, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Annika | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinen, Aron van | Teamspeler | |
Gils, Gerke | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum