Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bippes, Harry | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Petra van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Van | Tot | Sportpark |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 | 19:00 | Eenrum |
Woensdag | 18:15 | 19:15 | Eenrum |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ter Apel '96 MO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 24 | |
2 | Fc. Grootegast MO15-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 23 | |
3 | NEC Delfzijl MO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 21 | |
4 | Engelbert MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
5 | HFC '15 MO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
6 | Peize MO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 | |
7 | Gorecht MO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
8 | HS'88 MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
9 | WVV MO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
10 | ST Eenrum/Kloosterburen MO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
11 | SC Loppersum MO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 65 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Eenrum/Kloosterburen MO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 78 | 15 | 63 | 33 | |
2 | HFC '15 MO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 97 | 13 | 84 | 30 | |
3 | FC LEO MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 27 | 19 | 18 | |
4 | Lycurgus MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 24 | 17 | 18 | |
5 | FC Lewenborg MO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
6 | SC Loppersum MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
7 | De Heracliden MO15-1d | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 15 | |
8 | vv Winsum MO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
9 | Noordpool-U.F.C. MO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 59 | -43 | 9 | |
10 | Zuidhorn MO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 58 | -37 | 7 | |
11 | Noordwolde MO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 50 | -39 | 4 | |
12 | Middelstum MO15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 82 | -78 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Staal, M | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum