Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meems, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Prins Vlap, Christina | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | HFC '15 JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
3 | Eenrum JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | Lycurgus JO13-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
5 | SV Bedum JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO De Marne JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | HFC '15 JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Harkstede JO13-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
4 | Middelstum JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | Eenrum JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
6 | Lycurgus JO13-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
7 | De Heracliden JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
8 | HS'88 JO13-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVC Appingedam JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eenrum JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eenrum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Farmsum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Heracliden JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Lewenborg JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lycurgus JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Middelstum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST Poolster/Holwierde JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO 't Hogeland JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | vv Winsum JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diephuis, Tim | Teamspeler | |
Meems, Jelle | Teamspeler | |
Prins, Remon | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V. V. Eenrum
J J Willingstraat 3
9967 PB Eenrum